Piscines, devis et construction de piscines, fabrication piscines polyester en kit , fabricant de piscines - Piscines Groupe GA - Chiffres
Chiffre d'affaires & nombre de piscines vendues

Résultat d'exploitation

Bilan simplifié 2006 en K€

Année en cours
(en millions d'euros)
| Chiffre d'Affaires | 2006 | 2005 | Evolution % |
|---|---|---|---|
| 1° semestre | 20,4 | 17,9 | 13,8% |
| 2° semestre | 13,6 | 14,4 | -5,5% |
| Total | 34 | 32,3 | 5,3% |
| Résultat d'exploitation | 2006 | 2005 | Evolution % |
|---|---|---|---|
| 1° semestre | ... | ... | x% |
| 2° semestre | ... | ... | x% |
| Total | .... | 1,6 | x% |
